专利
当前位置:
太阳成集团tyc122cc入口 >
科学研究 >
代表性成果 >
专利 >
| 序号 | 授权公告日 | 专利类别 | 专利名称 | 专利号 | 发明人或设计人 | 专利权人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-10 | 发明专利 | 一种水利工程大坝安全监测预警方法及系统 | ZL 2025 1 1105799.5 | 游文荪;周志维;方卫华;喻蔚然;汪庆;龚羊庆;蒋飞卿;姚鸿梁;嵇海祥;徐耀宗;李磊;付京城;黄兰波 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group(江西省大坝安全管理中心、江西省水资源管理中心) |
| 2 | 2025-09-26 | 发明专利 | 基于图像识别的水利工程安全隐患评估预测系统及方法 | ZL 2025 1 1109401.5 | 周志维;方诗标;吴晓彬;游文荪;喻蔚然; 汪庆;龚羊庆;徐耀宗; 朱斌;李磊 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group(江西省大坝安全管理中心、江西省水资源管理中心) |
| 3 | 2025-09-09 | 发明专利 | 一种水闸风险实时演变预测评估方法 | ZL 2025 1 0907431.4 | 胡国平;周清勇;刘智;熊磊;吴晓彬;游文荪;王萱子;彭月平 唐湘伟;万小强;郑委 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group(江西省大坝安全管理中心、江西省水资源管理中心) |
| 4 | 2025-09-09 | 发明专利 | 一种识别土地利用和水质对河流底栖动物交互影响的方法 | ZL 2025 1 0977306.0 | 姚斯洋,刘聚涛,张立昕,温春云,万斯雨 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group(江西省大坝安全管理中心、江西省水资源管理中心) |
| 5 | 2025-09-02 | 发明专利 | 基于混合层动态与氮磷限制耦合的湖泊生态修复方法 | ZL 2025 1 0870595.4 | 刘心愿;刘聚涛;姚斯洋;黄振宇;胡克龙;胡芳;杨平;张兰婷 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group(江西省大坝安全管理中心、江西省水资源管理中心) |
| 6 | 2025-09-02 | 发明专利 | 一种用于河工模型试验弯道进口水流调整的装置及方法 | ZL 2022 1 0385953.9 | 陈斌;游文荪;王志超;黄志文;杨楠;邬年华;邵仁建;万浩平;周苏芬 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group |
| 7 | 2025-09-02 | 发明专利 | 一种红壤坡地橘园整地及种植土层结构营造方法 | ZL 2023 1 1250463.9 | 张杰;莫明浩;胡松;胡优;汤崇军;曹腾飞;昝玉亭 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group(江西省大坝安全管理中心、江西省水资源管理中心) |
| 8 | 2025-08-19 | 发明专利 | 基于红外热场和瑞雷波场耦合的混凝土裂缝检测方法 | ZL 2025 1 0748970.8 | 邹晨阳;蔡园秋;申斌;陈芳;胡松涛;邱峰;李佳豪 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group(江西省大坝安全管理中心、江西省水资源管理中心) |
| 9 | 2025-08-15 | 发明专利 | 一种集成化微生物发生装置、机动部署载具和方法 | ZL 2024 1 0986256.8 | 张伟;贾云璐;张欢;戴国飞;彭宁彦;代涛涛;黄双蕾;钟家有 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group(江西省水资源管理中心、江西省大坝安全管理中心)、中国科学院水生生物研究所 |
| 10 | 2025-08-15 | 发明专利 | 一种水体富营养化的原位生物净化系统及净化方法 | ZL 2024 1 1125353.4 | 张伟;贾云璐;张欢;戴国飞;彭宁彦;代涛涛;黄双蕾;钟家有 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group(江西省水资源管理中心、江西省大坝安全管理中心)、中国科学院水生生物研究所 |
| 11 | 2025-08-15 | 发明专利 | 基于无人机搭载瞬变电磁的堤坝白蚁穴定位方法 | ZL 2025 1 0679588.6 | 廖铖;胡松涛;高江林;戴国强;王锦辉;林太清;熊绍安;李萌;黄微;杨能辉;熊阳;王全 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group(江西省大坝安全管理中心、江西省水资源管理中心) |
| 12 | 2025-08-15 | 发明专利 | 雨量站网的优化方法、装置、电子设备和计算机程序产品 | ZL 2025 1 0744366.8 | 刘业伟;李斯颖;许小华;吴治玲;杨培生;曹鑫涛;谢信东;李光锦;朱龙辉 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group(江西省大坝安全管理中心、江西省水资源管理中心) |
| 13 | 2025-08-15 | 发明专利 | 一种水稻田旱情智能诊断系统及方法 | ZL 2025 1 0855430.X | 刘业伟,许小华,朱龙辉,雷声,倪仕杰,汪国斌,林人财,张秀平,王小笑,王文 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group(江西省大坝安全管理中心、江西省水资源管理中心) |
| 14 | 2025-08-12 | 发明专利 | 一种基于形式化矩阵的流域水资源调度模型构建方法 | ZL 2025 1 0602056.2 | 刘鑫;杨小帆;鄢笑宇;温天福;郑勇;李港 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group,江西省大坝安全管理中心,江西省水资源管理中心 |
| 15 | 2025-08-12 | 发明专利 | 一种水环境安全监测布局优化方法 | ZL 2025 1 0370191.9 | 胡芳;邓刚;刘聚涛; 刁造伟;黄振宇;胡克龙;刘心愿 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group(江西省大坝安全管理中心、江西省水资源管理中心) |
| 16 | 2025-08-12 | 发明专利 | 一种大坝稳定性数据监测处理系统及方法 | ZL 2025 1 0640111.7 | 汪庆;游文荪;喻蔚然;吴晓彬;周志维;龚羊庆;唐少龙 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group(江西省大坝安全管理中心、江西省水资源管理中心) |
| 17 | 2025-08-12 | 发明专利 | 一种汛期水位分期上浮控制系统及其方法 | ZL 2025 1 0508210.X | 虞慧;王姣;吴晓彬;胡强;熊威;游文荪;彭圣军;熊磊;刘享华;万思源;李文欢;刘智 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group(江西省大坝安全管理中心、江西省水资 源管理中心) |
| 18 | 2025-08-12 | 发明专利 | 基于电场和电磁场耦合的堤防隐患探测预警方法及系统 | ZL 2025 1 0798015.5 | 邹晨阳;申斌;胡松涛;蔡园秋;邱峰;陈芳;李佳豪 | 邹晨阳;申斌;胡松涛;蔡园秋;邱峰;陈芳;李佳豪 |
| 19 | 2025-08-08 | 发明专利 | 基于无人机搭载的瞬变电磁三维探测堤防渗漏隐患方法 | ZL 2025 1 0633039.5 | 廖铖;高江林;胡松涛;吴永风;戴国强;王锦辉;李萌;陈铮;熊绍安;王全;熊阳;杨能辉 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group(江西省大坝安全管理中心、江西省水资源管理中心) |
| 20 | 2025-08-05 | 发明专利 | 一种试验溶液的稳定加液集成系统与方法 | ZL 2025 1 0545645.1 | 邹俊;游文荪;吴晓彬; 黄志文;刘智;陈斌;杨楠;万浩;夏阳 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group(江西省大坝安全管理中心、江西省水资源管理中心) |




