标准
当前位置:
太阳成集团tyc122cc入口 >
科学研究 >
代表性成果 >
标准 >
| 序号 | 标准名称 | 标准编号 | 发布时间 | 编写 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 幸福河湖评价标准 | DB36/T 2159-2025 | 2025-04-10 | 主编 |
| 2 | 数字孪生流域防洪数据底板实施技术导则 | T/CWEC 53-2024 | 2024-12-30 | 参编 |
| 3 | 山区性河流水质在线监测技术指南 | T/ACEF 176-2024 | 2024-12-26 | 参编 |
| 4 | 人工湿地水质处理效率评估技术指南 | T/ACEF 122-2023 | 2023-12-20 | 参编 |
| 5 | 堤防抢险技术导则 | SL/T 832—2024 | 2024-12-03 | 参编 |
| 6 | 土壤含水量遥感监测技术规范 | T/CWEC49-2024 | 2024-11-18 | 参编 |
| 7 | 江河湖库水体面积卫星遥感监测技术规范 | T/CWEC50-2024 | 2024-11-18 | 参编 |
| 8 | 生态水利工程建设导则 | T/CTESGS 05-2024 | 2024-10-19 | 参编 |
| 9 | 生态水利工程技术指南 | T/CTESGS 06-2024 | 2024-10-19 | 主编 |
| 10 | 水利工程白蚁防治技术规程 | DB36/T 2058-2024 | 2024-10-12 | 主编 |
| 11 | 水利工程标准化管理规程 第7部分:农村供水工程 | DB36T 1442.7-2024 | 2024-10-12 | 主编 |
| 12 | 水土流失监测技术规范 第1部分:崩岗动态监测 | DB36/T1999.1-2024 | 2024-08-26 | 主编 |
| 13 | 中小水库管理信息系统软件测评规程 | T/CWEC44-2024 | 2024-06-07 | 参编 |
| 14 | 经果林水土保持技术规范 第2部分:前埂后沟-梯壁植草式水平台地技术规范 | DB 36/T 1951.2-2024 | 2024-05-23 | 主编 |
| 15 | 小流域水土流失综合治理 第6部分:沙地风力侵蚀防治技术规范 | DB36/T 1344.6-2024 | 2024-05-23 | 主编 |
| 16 | 水泥氯离子固化率检测方法 | GB/T 43872-2024 | 2024-04-25 | 参编 |
| 17 | 经果林水土保持技术规范第1部分:生态果园水土保持建设技术导则 | DB36/T 1951.1--2024 | 2024-03-26 | 主编 |
| 18 | 流域水生态完整性评价技术规范 | T/ACEF 120-2023 | 2023-12-20 | 主编 |
| 19 | 河流生态流量复核评估技术导则 | T/ACEF 118-2023 | 2023-12-20 | 参编 |
| 20 | 河流生态流量效果监测评价技术导则 | T/ACEF 119-2023 | 2023-12-20 | 参编 |




