市厅级奖励
当前位置:
太阳成集团tyc122cc入口 >
科学研究 >
代表性成果 >
市厅级奖励 >
| 序号 | 获奖成果名称 | 授奖部门 | 奖项名称 | 获奖等级 | 主要完成单位 | 主要完成人 | 获奖年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小水电站绿色发展关键技术集成及应用 | 赣鄱水利科学技术奖奖励委员会 | 赣鄱水利科学技术奖 | 特等奖 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group;水利部农村电气化研究所;江西省水利技术中心;江西省水投江河信息技术有限公司;福建省力得自动化设备有限公司 | 孔琼菊;温毓繁;徐立尉;石 强;刘晓文;郭庆冰;崔振华;吴永风;管际明;奚同行;周 斌;曹腾飞;黄丽丽;邓 升;黄旭华 | 2024 |
| 2 | 水工大体积混凝土裂缝探测及修复新技术 | 赣鄱水利科学技术奖奖励委员会 | 赣鄱水利科学技术奖 | 一等奖 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group;西部建设建材科学研究院有限公司;四川大学;赣州市河湖保护中心 | 邹晨阳;李 萌;祝小靓;陈良捷;蔡园秋;毛江鸿;陈 芳;胡俊浩;陈 江;徐广昌;黄 微;戴国强;林太清;叶 霞;邱 峰 | 2024 |
| 3 | 江西省水土流失动态监测技术创新及应用 | 赣鄱水利科学技术奖奖励委员会 | 赣鄱水利科学技术奖 | 一等奖 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group;南昌工程学院;南昌大学;厦门理工学院;江西师范大学 | 宋月君;廖凯涛;谢颂华;张利超;王 嘉;罗 宁; 陈 峰;莫明浩;魏静波;周春波;刘凌佳;林 开;彭道松;乔恋杰;李国辉 | 2024 |
| 4 | 江西省小流域优先治理识别及水土保持功能提升技术集成与应用 | 赣鄱水利科学技术奖奖励委员会 | 赣鄱水利科学技术奖 | 二等奖 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group;长江水利委员会长江科学院 | 袁 芳;潘 峰;赵元凌;莫明浩;张春杰;胡 松;钱 堃;喻荣岗; 徐宏万;吴治玲;肖 磊;张靖宇;樊 萱;涂安国;沈发兴 | 2024 |
| 5 | 省级河湖长制实施关键技术与示范应用 | 赣鄱水利科学技术奖奖励委员会 | 赣鄱水利科学技术奖 | 一等奖 | 江西省鄱阳湖水利枢纽建设办公室;中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group;江西省水投江河信息技术有限公司;鄱阳湖水文水资源监测中心;靖安县河湖管护中心 | 谢 睿;吴小毛;邹文生;周 波;袁 芳;周文敏;邓香平;胡 芳;申思佳;占雷龙;涂静婷;王艳凤;杨 平;邓 恺;张兰婷 | 2023 |
| 6 | 生态清洁小流域建设中低影响开发关键技术及应用 | 赣鄱水利科学技术奖奖励委员会 | 赣鄱水利科学技术奖 | 二等奖 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group | 涂安国;李 英;莫明浩;左继超;郑海金;聂小飞;沈发兴;胡 皓;袁 芳;吴小雨 | 2023 |
| 7 | 江西省崩岗治理规划(2022-2030年) | 江西省水土保持学会 | 江西省水土保持学会优秀设计奖 | 一等奖 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group | 袁 芳;胡 松;潘 峰;廖凯涛;钱 堃;徐宏万;宋月君;吴治玲;文 慧;张靖宇;肖 磊;郭春晶;邓小群;王 璐;应恩宇 | 2023 |
| 8 | 国家水土保持重点建设工程宁都县还安小流域水土保持综合治理工程设计 | 江西省水土保持学会 | 江西省水土保持学会优秀设计奖 | 二等奖 | 宁都县水土保持中心;中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group | 黄云耘;葛佩琳;张利超;宋月君;刘素平;刘 峰;符广东;李高峰;肖胜生;徐国俊 | 2023 |
| 9 | 沈海高速莆田至炎陵联络线广昌至吉安段新建工程水土保持监测 | 江西省水土保持学会 | 江西省水土保持学会优秀设计奖 | 二等奖 | 江西省交通投资集团有限责任公司;中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group | 李柏殿;刘毅生;李国辉;王 农;曾 武;王 嘉;廖焕旺;万君宇;秦晓蕾;罗 宁;石芬芬 | 2023 |
| 10 | 国家电投江西兴国莲花山风电场工程水土保持设计 | 江西省水土保持学会 | 江西省水土保持学会优秀设计奖 | 三等奖 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group;中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司;中国电建集团江西省电力设计院有限公司;江西盛晖建设有限公司;江西中电投新能源发电有限公司 | 李 英;龚长春;齐志诚;华锡江;彭 灿;万义丹;吴成智 | 2023 |
| 11 | 沈海高速莆田至炎陵联络线广昌至吉安段新建工程水土保持设计 | 江西省水土保持学会 | 江西省水土保持学会优秀设计奖 | 三等奖 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group; 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group;江西省交通设计研究院有限公司、江西省交通投资集团有限责任公司广昌至吉安高速公路建设项目办公室 | 龚长春;李 英;昝玉亭;廖焕旺;熊 峰;刘爱峰;汪 洪 | 2023 |
| 12 | 江西大唐国际瑞昌蜈蚣山风电场工程水土保持监测 | 江西省水土保持学会 | 江西省水土保持学会优秀设计奖 | 三等奖 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group | 周春波;秦晓蕾;罗 宁;王 嘉;王 农;魏 伟;乔恋杰 | 2023 |
| 13 | 江西省农业水价综合改革技术评估指南 | 华东地区科学技术情报学会 | 华东地区科学技术情报成果奖 | 三等奖 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group | 万怡国;邓 升;卢江海;黄丽丽;万春泉;刘小平;刘吕刚;彭 遥;杨志鹏 | 2023 |
| 14 | 江西省农业水价综合改革节水奖励及精准补贴机制研究 | 华东地区科学技术情报学会 | 华东地区科学技术情报成果奖 | 三等奖 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group | 刘小平;万怡国;万春泉;卢江海;谭淋露;邓 升;孔琼菊;周 斌;黄丽丽 | 2023 |
| 15 | 红土堤坝质量与安全保障关键技术及其应用 | 赣鄱水利科学技术奖奖励委员会 | 赣鄱水利科学技术奖 | 一等奖 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group;东华理工大学;江西省鄱阳湖水利枢纽建设办公室 | 李焱;陈辉;陈芳;刘达;胡松涛;林太清; 徐哈宁;敖跃飞;邹晨阳;李珍;周峰;戴国强;高江林;王剑;陈良捷 | 2022 |
| 16 | 红壤区受损土壤植物促生菌生态修复关键技术及应用 | 赣鄱水利科学技术奖奖励委员会 | 赣鄱水利科学技术奖 | 一等奖 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group;南昌大学 | 刘洪光;孔召玉;段剑;汤崇军;张杰;肖胜生;沈发兴;葛佩琳;秦晓蕾;乔恋杰;赵佳鼎;石芬芬 | 2022 |
| 17 | 江西省河长制效能评价体系创建及应用 | 赣鄱水利科学技术奖奖励委员会 | 赣鄱水利科学技术奖 | 二等奖 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group;江西省鄱阳湖水利枢纽建设办公室 | 李洪任;谢颂华;张磊;喻荣岗;刘聚涛;肖磊;袁芳;黄瑚;潘峰;房焕英;郭春晶;吴小毛;谢睿;吴礼玲;汪艳萍 | 2022 |
| 18 | 山水林田湖草生态保护修复中的红壤小流域治理关键技术与模式 | 赣鄱水利科学技术奖奖励委员会 | 赣鄱水利科学技术奖 | 二等奖 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group;南昌工程学院;赣南师范大学;赣州市水土保持中心;百年建设集团有限公司 | 莫明浩;涂安国;张利超;张杰;计勇;聂小飞;宋月君;杜超;石芬芬;钟文锋;王凌云;陈建兵;王嘉;林圣玉;胡皓 | 2022 |
| 19 | 防洪减灾知识科普创新与实践 | 赣鄱水利科学技术奖奖励委员会 | 赣鄱水利科学技术奖 | 科学普及奖 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group;中国水利水电出版社有限公司 | 许小华;黄萍;张秀平;张华明;刘业伟;陈蒙;王梅 | 2022 |
| 20 | 红壤坡耕地氮素多途径损失机理及阻控关键技术研究与示范 | 赣鄱水利科学技术奖奖励委员会 | 赣鄱水利科学技术奖 | 一等奖 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group;江西省红壤研究所;江西农业大学 | 郑海金;刘 昭;肖国滨;聂小飞;王凌云;左继超;张利超;奚同行;刘士余;王 农;沈发兴;肖胜生;郑 伟;廖凯涛;胡 欣 | 2021 |




