论文
当前位置:
太阳成集团tyc122cc入口 >
科学研究 >
代表性成果 >
论文 >
| 序号 | 论文名称 | 第一作者 | 第一署名单位 | 刊名 | 发表时间 | 类别 | 分区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Impact of Spatiotemporal Rainfall Distribution and Underlying Surface Changes on Flood Processes in Meijiang River Basin, China | 鲁翔宇 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group | Water | 2025年2月 | SCI | 4区 |
| 2 | Effects of different microplastics on the physicochemical properties and microbial diversity of rice rhizosphere soil | 赖胜 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group | Frontiers in Microbiology | 2025年1月 | SCI | 2区 |
| 3 | Impact of Organic and Chemical Fertilizers on Nutrient Co-Migration in Different Types of Ditches of Red Soil Sloping Orchards | 李文斌 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group | Water | 2025年1月 | SCI | 3区 |
| 4 | Dual Effects of Vegetation Restoration Patterns and Soil Depth on the Soil Microbial Residue Carbon Accumulation in a Red Soil Erosion Area of Southern China | 常梦琦 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group、流域水土保持江西省重点实验室 | Land Degradation & Development | 2025年1月 | SCI | 2区 |
| 5 | Intelligent Prediction of Flood Disaster Risk Levels Based on Knowledge Graph and Graph Neural Networks | 杨培生 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group、水旱灾害防御江西省重点实验室 | IEEE Access | 2025年1月 | SCI | 2区 |
| 6 | 基于信息量模型和频率比模型的江西省崩岗发育风险对比评估 | 潘峰 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group | 农业工程学报 | 2025年3月 | EI | |
| 7 | A Deep Learning-Based Three-Stage Method for Spillway Blockage Detection in Reservoirs | 许小华 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group | Water | 2024年12月 | SCI | 2区 |
| 8 | Numerical simulation study on the construction of cut off walls using high-pressure jet grouting based on SPH method | 刘 达 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group | Frontiers in Earth Science | 2024年11月 | SCI | 3区 |
| 9 | Effects of Rainfall Variability and Land Cover Type on Soil Organic Carbon Loss in a Hilly Red Soil Region of Southern China | 常梦琦 | 流域水土保持江西省重点实验室、江西省水利科学研究院、江西省鄱阳湖流域生态水利技术创新中心 | agronomy | 2024年10月 | SCI | 2区 |
| 10 | Multifunctional Waterborne Polyurethane with Robustness,Adhesiveness, and Self-Healability Based on a Dual Cross-LinkedNetwork Containing Multiple Dynamic Bonds | 祝雪玲 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group | ACS applied polymer materials | 2024年10月 | SCI | 2区 |
| 11 | The Identification and Quantification of Hidden Hazards inSmall Scale Reservoir Engineering Based on Deep Learning:Intelligent Perception for Safety of Small Reservoir Projects inJiangxi Province | 周志维 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group | water | 2024年10月 | SCI | 2区 |
| 12 | Lake regime evaluation based on similarity evaluation method, taking Poyang Lake as an example | 刘聚涛 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group | Journal of Freshwater Ecology | 2024-10-26 | SCI | 4区 |
| 13 | Evaluation of lake eutrophication under differenthydrological connectivity conditions | 刘聚涛 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group | Journal of Freshwater Ecology | 2024-08-27 | SCI | 4区 |
| 14 | Study on the properties of graphene oxide cementitious grout materials and its cementing effect in reinforcing broken rock mass by grouting | 廖 铖 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group | Journal of Building Engineering | 2024年8月 | SCI | 2区 |
| 15 | Damage Inflicted by Extreme Drought on Poyang Lake Delta Wetland and the Establishment of Countermeasures | 夏 阳 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group | Water | 2024年8月 | SCI | 2区 |
| 16 | Effective semi-supervised graph clustering with pairwise constraints | 陈敬玮 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group水旱灾害防御江西省重点实验室 | Information Sciences(信息科学) | 2024年7月 | SCI | 1区 |
| 17 | Phosphorus Fractionation in Bed Sediment of a River Confluence of Huaihe River Basin, China | 夏 阳 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group | Water Air and Soil Pollution | 2024年6月 | SCI | 2区 |
| 18 | Comparison of Oil Extraction and Density Extraction Method to Extract Microplastics for Typical Agricultural Soils in China | 赵小丽 | 江西省土壤侵蚀与防治重点实验室 | Agronomy | 2024年6月 | SCI | 2区 |
| 19 | Rainfall intensity profile induced changes in surface‒subsurface flow and soil loss as influenced by surface cover type: A long-term in situ field study | 段 剑 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group | International Soil and Water Conservation Research | 2024年5月 | SCI | 1区 |
| 20 | Flood Propagation Characteristics in a Plain Lake: The Role of Multiple River Interactions | 吴秋琴 | 中国·太阳成集团(tyc122cc·VIP)官网-SunCity Group | Water | 2024年5月 | SCI | 2区 |




