省部级奖励
当前位置:
太阳成集团tyc122cc入口 >
科学研究 >
代表性成果 >
省部级奖励 >
| 序号 | 获奖成果名称 | 授奖部门 | 奖项名称 | 获奖等级 | 主要完成单位 | 主要完成人 | 获奖年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 农用渠槽优化与质量控制技术研发及应用 | 江西省人民政府 | 省科技进步奖 | 二等奖 | 江西省水利科学研究院,江西省万年通科技有限公司 | 高江林,傅琼华,戴国强,龚英,郑勇,祝小靓,陶心爱,彭圣军 | 2018 |
| 2 | 多源卫星联合观测与业务化应用服务关键技术 | 江西省人民政府 | 省科技进步奖 | 二等奖 | 江西理工大学,河海大学,江西省水利科学研究院,水利部水利信息中心,长江水利委员会网络与信息中心 | 高红民,刘 辉,马 辉,雷 声,谭 华,王 超,张秀平,兰小机 | 2018 |
| 3 | 江西省水生态文明建设与评价关键技术及应用 | 大禹水利科学技术奖奖励委员会 | 大禹水利科学技术奖 | 三等奖 | 江西省水利科学研究院,江西省水土保持科学研究院 | 刘聚涛,谢颂华,温春云,胡 芳,杨 洁,冯 倩,韩 柳,王 农,魏立娥,肖 磊 | 2018 |
| 4 | 壤中流驱动下红壤坡地氮磷流失过程及驱动 | 大禹水利科学技术奖奖励委员会 | 大禹水利科学技术奖 | 三等奖 | 江西省水土保持科学研究院 | 郑海金,奚同行,谢颂华,聂小飞,左继超,汤崇军,宋月君,刘 昭,涂安国,莫明浩 | 2018 |
| 5 | 红壤坡耕地水土流失规律及调控技术研究示范 | 中国水土保持学会 | 中国水土保持学会科学技术奖 | 三等奖 | 江西省水土保持科学研究院 | 杨 洁,郑海金,陈晓安,涂安国,钟义军,郑太辉,叶 川 | 2018 |
| 6 | 水土保持无人机对地动态监测技术 | 江西遥感应用协会 | 江西遥感科学技术奖 | 三等奖 | 江西省水土保持科学研究院 | 宋月君;杨 洁;廖凯涛;周春波;左继超;喻荣岗;郑海金 | 2018 |
| 7 | 应对旱涝急转极端气候灾害的水土保持关键技术研究 | 大禹水利科学技术奖奖励委员会 | 大禹水利科学技术奖 | 二等奖 | 江西省水土保持科学研究院,河海大学 | 杨 洁,张展羽,陈晓安,黄鹏飞,郑太辉,盛丽婷,王 策,汤崇军,王凌云,邢 栋 | 2017 |
| 8 | 江西水土保持生态科技园(二期工程)规划设计 | 中国水土保持学会 | 中国水土保持学会优秀设计奖 | 二等奖 | 江西省水土保持科学研究院 | 谢颂华,杨 洁,黎 兵,王 农,喻荣岗,郑海金,袁 芳,陈晓安,胡 松,张春杰,房焕英 | 2017 |
| 9 | 江西省景德镇至婺源(塔岭)公路水土保持设计 | 中国水土保持学会 | 中国水土保持学会优秀设计奖 | 三等奖 | 江西省水土保持科学研究院 | 奚同行,张华明,竹 杰,林圣玉,余少华,李 英,昝玉亭 | 2017 |
| 10 | 水量分配方案约束下流域非汛期水量调度研究及其在抚河流域的应用 | 江西省人民政府 | 省科技进步奖 | 二等奖 | 江西省水利科学研究院,东华大学,南昌工程学院 | 刘聚涛,杨永生,李荣昉,邓 坤,丁永生,程丽俊,王永文,胡久伟 | 2016 |
| 11 | 水量分配方案约束下流域非汛期水量调度研究及其在抚河流域的应用 | 大禹水利科学技术奖奖励委员会 | 大禹水利科学技术奖 | 三等奖 | 江西省水利科学研究院,东华大学,南昌工程学院 | 刘聚涛,杨永生,李荣昉,邓 坤,丁永生,程丽俊,王永文 | 2016 |
| 12 | 库岸土质边坡失稳机理及防治措施研究 | 大禹水利科学技术奖奖励委员会 | 大禹水利科学技术奖 | 三等奖 | 江西省水利科学研究院 | 吴海真,刘 颖,陈 芳,龚羊庆,胡 强,徐 升,虞 慧 | 2016 |
| 13 | 鄱阳湖沙山地区风力侵蚀监测与防治关键技术研究 | 大禹水利科学技术奖奖励委员会 | 大禹水利科学技术奖 | 三等奖 | 江西省水土保持科学研究院 | 莫明浩,杨 洁,方少文,段 剑,王凌云,宋月君,刘仁林 | 2016 |
| 14 | 鄱阳湖地理信息系统研究 | 大禹水利科学技术奖奖励委员会 | 大禹水利科学技术奖 | 三等奖 | 江西省水利规划设计院,江西省水利科学研究院 | 柯劲松,周航宇,张 冬,张李荪,杨智翔,许小华,万先斌 | 2016 |
| 15 | 鄱阳湖区坡地C-N-P迁移过程与水土保持调控 | 中国水土保持学会 | 中国水土保持学会科学技术奖 | 三等奖 | 江西省水土保持科学研究院 | 郑海金,汤崇军,方少文,汪邦稳,张英虎,宋月君,涂安国 | 2016 |
| 16 | 江西崩岗侵蚀预测方法与防治技术研究及应用示范 | 江西省人民政府 | 省科技进步奖 | 三等奖 | 江西省水土保持科学研究院 | 杨 洁,胡建民,肖胜生,陈晓安,喻荣岗,宋月君 | 2015 |
| 17 | 南方红壤坡面径流调控与集蓄利用技术的推广应用 | 大禹水利科学技术奖奖励委员会 | 大禹水利科学技术奖 | 三等奖 | 江西省水土保持科学研究院 | 方少文,杨 洁,胡建民,汪邦稳,宋月君,陈晓安,肖胜生 | 2015 |
| 18 | 基于水土保持的鄱阳湖流域水安全保障关键技术研究 | 中国水土保持学会 | 中国水土保持学会科学技术奖 | 三等奖 | 江西省水土保持科学研究院 | 杨 洁,涂安国,莫明浩,廖轶群,肖胜生,汪邦稳,陈晓安 | 2015 |
| 19 | 鄱阳湖棠荫国际水生态体验岛规划 | 中国水土保持学会 | 水土保持与生态景观设计奖 | 三等奖 | 江西省水土保持科学研究院 | 2015 | |
| 20 | 红壤坡地水土流失综合治理工程关键支撑技术集成与应用 | 江西省人民政府 | 省科技进步奖 | 二等奖 | 江西省水土保持科学研究院,中国科学院水利部水土保持研究所,江西省红壤研究所 | 杨 洁,方少文,胡建民,谢颂华,郑海金,汪邦稳,陈晓安,杨勤科 | 2014 |




