市厅级奖励
当前位置:
太阳成集团tyc122cc入口 >
科学研究 >
代表性成果 >
市厅级奖励 >
| 序号 | 获奖成果名称 | 授奖部门 | 奖项名称 | 获奖等级 | 主要完成单位 | 主要完成人 | 获奖年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西省水生态文明建设评价指标体系及其应用 | 赣鄱水利科学技术奖奖励委员会 | 赣鄱水利科学技术奖 | 一等奖 | 江西省水利科学研究院,江西省水土保持科学研究院 | 刘聚涛,谢颂华,温春云,胡 芳,杨 洁,冯 倩,韩 柳,王 农,魏立娥,肖 磊 | 2017 |
| 2 | 智慧鄱阳湖前期研究 | 赣鄱水利科学技术奖奖励委员会 | 赣鄱水利科学技术奖 | 二等奖 | 江西省水利科学研究院,南昌大学 | 许小华,雷 声,刘成林,许新发,张秀平,章 重,王小笑,李洪任 | 2017 |
| 3 | 基于水生态文明理念的珠湖蓄滞洪区与鄱阳湖国家湿地公园协同发展研究 | 赣鄱水利科学技术奖奖励委员会 | 赣鄱水利科学技术奖 | 二等奖 | 江西省水利科学研究院,江西省防汛抗旱总指挥部办公室,江西财经大学 | 冯 倩,刘聚涛,严 义,张秀平,李向明,钟家有,许小华,韩 柳 | 2017 |
| 4 | 水土流失区生态清洁小流域治理模式研究 | 赣鄱水利科学技术奖奖励委员会 | 赣鄱水利科学技术奖 | 二等奖 | 江西省水土保持科学研究院 | 谢颂华,张金生,涂安国,莫明浩,张利超,张 磊,王辉文,王凌云 | 2017 |
| 5 | 红壤坡耕地壤中流氮磷污染物输出过程及机制 | 赣鄱水利科学技术奖奖励委员会 | 赣鄱水利科学技术奖 | 二等奖 | 江西省水土保持科学研究院 | 郑海金,聂小飞,左继超,刘 昭,王凌云,胡 欣,胡 皓,万佳蕾 | 2017 |
| 6 | 金字塔边坡柔性生态防护技术在河道中的应用 | 赣鄱水利科学技术奖奖励委员会 | 赣鄱水利科学技术奖 | 三等奖 | 江西省水利科学研究院 | 游文荪,李洪任,余 雷,张戴军,王萱子,孙军红 | 2017 |
| 7 | 塘背河小流域水土保持综合治理模式研究 | 赣鄱水利科学技术奖奖励委员会 | 赣鄱水利科学技术奖 | 三等奖 | 江西省水土保持科学研究院 | 宋月君,杨 洁,郭利平,廖凯涛,左继超,郑海金 | 2017 |
| 8 | 农用渠槽优化与质量控制技术研发及应用 | 赣鄱水利科学技术奖奖励委员会 | 赣鄱水利科学技术奖 | 一等奖 | 江西省水利科学研究院,江西省万年通科技有限公司 | 高江林,傅琼华,戴国强,龚 英,郑 勇,祝小靓,陶心爱,彭圣军,李 焱,万怡国, | 2016 |
| 9 | 应对旱涝急转灾害的水土保持关键技术研究 | 赣鄱水利科学技术奖奖励委员会 | 赣鄱水利科学技术奖 | 一等奖 | 江西省水土保持科学研究院,河海大学 | 杨 洁,张展羽,陈晓安,黄鹏飞,郑太辉,盛丽婷,王 策,汤崇军,王凌云,邢 栋 | 2016 |
| 10 | 水位波动下鄱阳湖碟形湖藻类演替与风险防控 | 赣鄱水利科学技术奖奖励委员会 | 赣鄱水利科学技术奖 | 二等奖 | 江西省水利科学研究院 | 戴国飞,张 伟,钟家有,彭宁彦,楼 倩,郭春晶,杨 平 | 2016 |
| 11 | 鄱阳湖水利枢纽对江湖关系影响物理模型研究及数值模拟 | 赣鄱水利科学技术奖奖励委员会 | 赣鄱水利科学技术奖 | 二等奖 | 江西省水利科学研究院,长江水利委员会长江科学院 | 邬年华,魏国远,许新发,雷文韬,黄志文,王 敏,罗 优,刘同宦 | 2016 |
| 12 | 水土保持调控径流泥沙技术推广应用 | 赣鄱水利科学技术奖奖励委员会 | 赣鄱水利科学技术奖 | 三等奖 | 江西省水土保持科学研究院 | 胡建民,杨 洁,郑海金,莫明浩,袁 芳,王辉文 | 2016 |
| 13 | 聚丙烯酰胺(PAM)水土流失防治技术集成与应用示范 | 赣鄱水利科学技术奖奖励委员会 | 赣鄱水利科学技术奖 | 三等奖 | 江西省水土保持科学研究院 | 宋月君,杨 洁,左继超,廖凯涛,聂小飞,王凌云 | 2016 |
| 14 | 水土流失面源污染对鄱阳湖水质影响研究 | 赣鄱水利科学技术奖奖励委员会 | 赣鄱水利科学技术奖 | 三等奖 | 江西省水土保持科学研究院 | 方少文,杨 洁,莫明浩,涂安国,宋月君,肖胜生 | 2016 |
| 15 | 江西省水库出险安全教训与对策研究 | 赣鄱水利科学技术奖奖励委员会 | 赣鄱水利科学技术奖 | 三等奖 | 江西省水利科学研究院 | 喻蔚然,傅琼华,马秀峰,董建良,洪文浩 | 2016 |
| 16 | 基于“节水优先”理念的节水科普创新实践 | 赣鄱水利科学技术奖奖励委员会 | 赣鄱水利科学技术奖 | 三等奖 | 江西省水利科学研究院 | 成静清,许新发,牛 娇,徐珺恺,贾 磊,胡久伟 | 2016 |
| 17 | 鄱阳湖流域生态调度研究 | 赣鄱水利科学技术奖奖励委员会 | 赣鄱水利科学技术奖 | 三等奖 | 江西省水利规划设计研究院,江西省水利科学研究院,中国科学院生态环境研究中心 | 李友辉,黄国鲜,雷 声,刘琦俊,许小华,陈 龙 | 2016 |
| 18 | 水利工程开发调度数学模型关键技术研究及应用 | 赣鄱水利科学技术奖奖励委员会 | 赣鄱水利科学技术奖 | 三等奖 | 江西省峡江水利枢纽工程管理局,南昌工程学院,江西省水利科学研究院 | 陈九灵,计 勇,胡松涛,朱爱如,张 洁,万迪文 | 2016 |
| 19 | 水量分配方案约束下流域非汛期水量调度研究及其在抚河流域的应用 | 赣鄱水利科学技术奖奖励委员会 | 赣鄱水利科学技术奖 | 二等奖 | 江西省水利科学研究院,东华大学,南昌工程学院 | 刘聚涛,杨永生,李荣昉,邓 坤,丁永生,程丽俊,王永文,胡久伟 | 2015 |
| 20 | 库岸土质边坡失稳机理及防治措施研究 | 赣鄱水利科学技术奖奖励委员会 | 赣鄱水利科学技术奖 | 二等奖 | 江西省水利科学研究院 | 吴海真,刘 颖,陈 芳,龚羊庆,胡 强,徐 升,虞 慧,张丽玲 | 2015 |




